Pracovný kalendár 2035
Kalendár 2010
Kalendár 2011
Kalendár 2012
Kalendár 2013
Kalendár 2014
Kalendár 2015
Kalendár 2016
Kalendár 2017
Kalendár 2018
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2021
Kalendár 2022
Kalendár 2023
Kalendár 2024
Kalendár 2025
Kalendár 2026
Kalendár 2027
Kalendár 2028
Kalendár 2029
Kalendár 2030
Kalendár 2031
Kalendár 2032
Kalendár 2033
2035
Kalendár 2037
Kalendár 2038
Kalendár 2039
Kalendár 2040
Kalendár 2041
Kalendár 2042
Kalendár 2043
Kalendár 2044
Kalendár 2045
Kalendár 2046
Kalendár 2047
Kalendár 2048
Kalendár 2049
Kalendár 2050
Vyberte rok
Aktuálny rok
Kalendár 2010 Kalendár 2011 Kalendár 2012 Kalendár 2013 Kalendár 2014 Kalendár 2015 Kalendár 2016 Kalendár 2017 Kalendár 2018 Kalendár 2019 Kalendár 2020 Kalendár 2021 Kalendár 2022 Kalendár 2023 Kalendár 2024 Kalendár 2025 Kalendár 2026 Kalendár 2027 Kalendár 2028 Kalendár 2029 Kalendár 2030 Kalendár 2031 Kalendár 2032 Kalendár 2033 Kalendár 2034 2035 Kalendár 2036 Kalendár 2037 Kalendár 2038 Kalendár 2039 Kalendár 2040 Kalendár 2041 Kalendár 2042 Kalendár 2043 Kalendár 2044 Kalendár 2045 Kalendár 2046 Kalendár 2047 Kalendár 2048 Kalendár 2049 Kalendár 2050
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Týždeň | Prac. dní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 5 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3 | 5 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 4 | 5 |
29 | 30 | 31 | 5 | 3 |
Prac. dní | Prac. hod. |
---|---|
22 1* | 176 184+ 165‹‹ 172.5+‹‹ |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Týždeň | Prac. dní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 8 | 5 |
26 | 27 | 28 | 9 | 3 |
Prac. dní | Prac. hod. |
---|---|
20 | 160 160+ 150‹‹ 150+‹‹ |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Týždeň | Prac. dní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12 | 4 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 4 |
Prac. dní | Prac. hod. |
---|---|
20 2* | 160 176+ 150‹‹ 165+‹‹ |
Prac. dní | Prac. hod. |
---|---|
I. štvrťrok
62
3* prac. dní 496 465‹‹ 520+ 487.5+‹‹ prac. hodín |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Týždeň | Prac. dní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 0 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 5 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 5 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 5 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 17 | 5 |
30 | 18 | 1 |
Prac. dní | Prac. hod. |
---|---|
21 | 168 168+ 157.5‹‹ 157.5+‹‹ |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Týždeň | Prac. dní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 3 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 4 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 5 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 5 |
28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 4 |
Prac. dní | Prac. hod. |
---|---|
21 2* | 168 184+ 157.5‹‹ 172.5+‹‹ |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Týždeň | Prac. dní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 22 | 1 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 23 | 5 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | 5 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 5 |
Prac. dní | Prac. hod. |
---|---|
21 | 168 168+ 157.5‹‹ 157.5+‹‹ |
Prac. dní | Prac. hod. |
---|---|
II. štvrťrok
63
2* prac. dní 504 472.5‹‹ 520+ 487.5+‹‹ prac. hodín |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Týždeň | Prac. dní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 0 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 27 | 4 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 | 5 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 29 | 5 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 |
30 | 31 | 31 | 2 |
Prac. dní | Prac. hod. |
---|---|
21 1* | 168 176+ 157.5‹‹ 165+‹‹ |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Týždeň | Prac. dní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 3 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 5 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 5 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 5 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 4 |
Prac. dní | Prac. hod. |
---|---|
22 1* | 176 184+ 165‹‹ 172.5+‹‹ |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Týždeň | Prac. dní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 35 | 0 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 36 | 5 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 37 | 5 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 38 | 5 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 5 |
Prac. dní | Prac. hod. |
---|---|
20 | 160 160+ 150‹‹ 150+‹‹ |
Prac. dní | Prac. hod. |
---|---|
III. štvrťrok
63
2* prac. dní 504 472.5‹‹ 520+ 487.5+‹‹ prac. hodín |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Týždeň | Prac. dní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 40 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 41 | 5 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 42 | 5 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 43 | 5 |
29 | 30 | 31 | 44 | 3 |
Prac. dní | Prac. hod. |
---|---|
23 | 184 184+ 172.5‹‹ 172.5+‹‹ |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Týždeň | Prac. dní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 5 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 5 |
Prac. dní | Prac. hod. |
---|---|
21 1* | 168 176+ 157.5‹‹ 165+‹‹ |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Týždeň | Prac. dní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 48 | 0 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 49 | 5 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 50 | 5 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 51 | 5 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 2 |
31 | 1 | 1 |
Prac. dní | Prac. hod. |
---|---|
18 3* | 144 168+ 135‹‹ 157.5+‹‹ |
Prac. dní | Prac. hod. |
---|---|
IV. štvrťrok
62
4* prac. dní 496 465‹‹ 528+ 495+‹‹ prac. hodín |
Vysvetlivky:
* Platený sviatok
+ Fond pracovného času vrátane platených sviatkov
‹‹ 7,5 hodinový pracovný čas